Cobertura de fuentes
Cada fuente se lee del publicador que indica la lista, se guarda como prueba antes de interpretarla y se sirve con su atribución. La lista sigue el catálogo de la plataforma leído en la fecha indicada; la API muestra a los clientes la actualización de cada fuente.
Sanciones internacionales
Las listas de sanciones que el screening y el monitoreo leen directamente de cada autoridad que las publica.
| Fuente | Publicador | País |
|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List | Departamento del Tesoro de EE. UU., Office of Foreign Assets Control (OFAC) | Estados Unidos |
| OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN) | Departamento del Tesoro de EE. UU., Office of Foreign Assets Control (OFAC) | Estados Unidos |
| Lista consolidada del Consejo de Seguridad de la ONU | Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas | Internacional (ONU) |
| Lista consolidada de sanciones financieras de la UE | Consejo de la Unión Europea, publicada por la Comisión Europea | Unión Europea |
| UK Sanctions List | Foreign, Commonwealth and Development Office del Reino Unido | Reino Unido |
| Lista consolidada de sanciones autónomas de Canadá | Global Affairs Canada, Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá | Canadá |
| Lista consolidada de sanciones de Suiza (SESAM) | Secretaría de Estado de Economía de Suiza (SECO) | Suiza |
| Empresas y personas sancionadas por el BID | Banco Interamericano de Desarrollo | Internacional |
| RePET — personas y entidades | Ministerio de Justicia de la Nación | Argentina |
Registros brasileños de integridad y sanciones administrativas
Registros federales de empresas y personas sancionadas, impedidas o inhabilitadas, leídos del organismo que los mantiene.
| Fuente | Publicador | País |
|---|---|---|
| CEIS — Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas | Controladoria-Geral da União (CGU) | Brasil |
| CNEP — Cadastro Nacional de Empresas Punidas | Controladoria-Geral da União (CGU) | Brasil |
| CEAF — Cadastro de Expulsões da Administração Federal | Controladoria-Geral da União (CGU) | Brasil |
| CEPIM — Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas | Controladoria-Geral da União (CGU) | Brasil |
| TCU — responsables inhabilitados para cargos de confianza | Tribunal de Contas da União (TCU) | Brasil |
| TCU — licitantes inhabilitados | Tribunal de Contas da União (TCU) | Brasil |
| Banco Central — inhabilitados y prohibidos | Banco Central do Brasil | Brasil |
| Banco Central — sanciones en procesos administrativos sancionadores | Banco Central do Brasil | Brasil |
| CVM — procesos administrativos sancionadores | Comissão de Valores Mobiliários (CVM) | Brasil |
| Cadastro de Empregadores (trabajo análogo a la esclavitud) | Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil | Brasil |
| Ibama — términos de embargo | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) | Brasil |
| ICMBio — embargos | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) | Brasil |
| CADE — condenas con prohibición de contratar con el Estado (CEIS) | Controladoria-Geral da União | Brasil |
| CGU — acuerdos de lenidad | Controladoria-Geral da União | Brasil |
Argentina: sanciones, fiscalización y alertas
Sanciones, multas, prohibiciones y alertas que publican organismos del Estado argentino, leídos de cada organismo.
| Fuente | Publicador | País |
|---|---|---|
| UIF — registro de sanciones | Unidad de Información Financiera | Argentina |
| Autoridad Nacional de la Competencia — multas por conductas anticompetitivas | Autoridad Nacional de la Competencia | Argentina |
| Autoridad Nacional de la Competencia — multas por notificación tardía | Autoridad Nacional de la Competencia | Argentina |
| ANMAT — clausuras e inhabilitaciones de establecimientos | Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica | Argentina |
| ANMAT — prohibiciones de uso y comercialización | Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica | Argentina |
| BCRA — sumarios financieros, resoluciones finales | Banco Central de la República Argentina | Argentina |
| BCRA — aperturas sumariales | Banco Central de la República Argentina | Argentina |
| BCRA — acuerdos de cumplimiento | Banco Central de la República Argentina | Argentina |
| CNV — decisiones en sumarios | Comisión Nacional de Valores | Argentina |
| CNV — aperturas de sumarios | Comisión Nacional de Valores | Argentina |
| CNV — medidas sobre agentes y emisoras | Comisión Nacional de Valores | Argentina |
| CNV — historial de decisiones en sumarios | Comisión Nacional de Valores | Argentina |
| ACUMAR — agentes contaminantes | Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo | Argentina |
| Prófugos de la Justicia con recompensa | Ministerio de Seguridad Nacional | Argentina |
| Sanciones a partidos políticos | Cámara Nacional Electoral | Argentina |
| Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Río Negro (REDAM) | Registro Civil de la Provincia de Río Negro | Argentina |
| Registro de Oferentes y Co-contratantes Sancionados | Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) | Argentina |
| SSN — alertas a la comunidad (anteriores a 2016) | Superintendencia de Seguros de la Nación | Argentina |
| Sanciones UIF: registro histórico | Unidad de Información Financiera | Argentina |
| CNV — denuncias penales | Comisión Nacional de Valores | Argentina |
| Sanciones aplicadas por Defensa del Consumidor | Dirección Nacional de Defensa del Consumidor | Argentina |
| Mendoza — sancionados de la administración pública | Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de Mendoza | Argentina |
| CNV — alertas al inversor | Comisión Nacional de Valores | Argentina |
| CNV — advertencia sobre PSAV no inscriptos | Comisión Nacional de Valores | Argentina |
| SSN — alertas a la comunidad, desde 2017 | Superintendencia de Seguros de la Nación | Argentina |
Personas expuestas políticamente
Registros oficiales de cargos públicos en gobiernos y parlamentos del mundo, la Unión Europea, América Latina y Brasil, cada uno leído de su propio publicador.
| Fuente | Publicador | País |
|---|---|---|
| Registro de Personas Expuestas Políticamente | Controladoria-Geral da União (CGU) | Brasil |
| Órganos partidarios — dirigentes nacionales | Tribunal Superior Eleitoral (TSE) | Brasil |
| Miembros de tribunales federales, consejos y MPF (nóminas) | Cada tribunal y el MPF, republicados por DadosJusBr | Brasil |
| Procuradores Generales de los Ministerios Públicos | Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais (CNPG) | Brasil |
| Diário Oficial da União, sección 2 — nombramientos y ceses | Imprensa Nacional | Brasil |
| SIGEP — Personas Expuestas Políticamente | Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) | Colombia |
| Personas Expuestas Políticamente | Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) | Uruguay |
| InfoProbidad — declaraciones de intereses y patrimonio | Consejo para la Transparencia y Contraloría General de la República | Chile |
| Declaraciones juradas de funcionarios | Oficina Anticorrupción, Ministerio de Justicia de la Nación | Argentina |
| Nómina del sector público | Secretaría de la Función Pública (SFP) | Paraguay |
| Miembros del Parlamento Europeo | Parlamento Europeo | Unión Europea |
| EU Whoiswho | Oficina de Publicaciones de la Unión Europea | Unión Europea |
| World Leaders | Central Intelligence Agency (CIA) | Estados Unidos |
| Miembros de la Cámara de Representantes | Office of the Clerk, U.S. House of Representatives | Estados Unidos |
| Senadores de EE. UU. | Library of Congress (Congress.gov) | Estados Unidos |
| Miembros del Parlamento (Commons y Lords) | UK Parliament | Reino Unido |
| Miembros del Bundestag | Deutscher Bundestag | Alemania |
| Diputados de la Assemblée nationale | Assemblée nationale | Francia |
| Senadores del Sénat | Sénat | Francia |
| Diputados del Congreso | Congreso de los Diputados | España |
| Senadores del Senato | Senato della Repubblica | Italia |
| Asamblea Federal y Consejo Federal | Parlamentsdienste der Bundesversammlung | Suiza |
| Diputados del Sejm | Sejm Rzeczypospolitej Polskiej | Polonia |
| Miembros de la Tweede Kamer | Tweede Kamer der Staten-Generaal | Países Bajos |
| Jueces superiores | The Judiciary of Kenya | Kenia |
| Jueces superiores | Cayman Islands Judicial Administration | Islas Caimán |
| Directivos de empresas estatales | Brønnøysund Register Centre (Enhetsregisteret) | Noruega |
| Ministerio Público Fiscal — fiscales | Ministerio Público Fiscal de la Nación | Argentina |
| Senado de la Nación — senadores | Honorable Senado de la Nación | Argentina |
| Cámara de Diputados de la Nación — diputados | Honorable Cámara de Diputados de la Nación | Argentina |
| Ciudad de Buenos Aires — autoridades superiores y funcionarios | Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina |
| Provincia de Buenos Aires — cumplidores de declaraciones juradas | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires | Argentina |
| Cámara Nacional Electoral — candidaturas | Cámara Nacional Electoral | Argentina |
| Corte Suprema de Justicia de la Nación — autoridades | Corte Suprema de Justicia de la Nación | Argentina |
| Directorio del Estado — autoridades superiores | Jefatura de Gabinete de Ministros | Argentina |
| Provincia del Chaco — obligados a declarar | Gobierno de la Provincia del Chaco | Argentina |
| Justicia Nacional Electoral — autoridades | Justicia Nacional Electoral | Argentina |
| Provincia de Formosa — intendentes y comisiones de fomento | Gobierno de la Provincia de Formosa | Argentina |
| Armada Argentina — autoridades | Armada Argentina | Argentina |
| Ministerio Público Fiscal — obligados a presentar declaración jurada | Ministerio Público Fiscal de la Nación | Argentina |
| Declaraciones juradas públicas de Jujuy | Oficina Anticorrupción de la Provincia de Jujuy | Argentina |
| Autoridades de la Defensoría del Pueblo de la Nación | Defensoría del Pueblo de la Nación | Argentina |
| Asignación salarial de las autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional | Jefatura de Gabinete de Ministros | Argentina |
| Estructura orgánica y autoridades del Poder Ejecutivo Nacional (2019) | Jefatura de Gabinete de Ministros | Argentina |
| Declaraciones juradas patrimoniales de senadores | Honorable Senado de la Nación | Argentina |
| Senadores históricos (desde 1854) | Honorable Senado de la Nación | Argentina |
| Embajadas, consulados y representaciones | Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto | Argentina |
| Rectores de las instituciones universitarias (CIN) | Consejo Interuniversitario Nacional | Argentina |
| Provincia de Buenos Aires — intendentes municipales | Gobierno de la Provincia de Buenos Aires | Argentina |
| Consejo de la Magistratura de la Nación — integrantes | Consejo de la Magistratura de la Nación | Argentina |
| Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas — autoridades | Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas | Argentina |
| Cancillería — funcionarios extranjeros acreditados en la Argentina | Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto | Argentina |
| Mendoza — funcionarios obligados a presentar declaración jurada | Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de Mendoza | Argentina |
| Ciudad de Buenos Aires — declaraciones juradas | Secretaría Legal y Técnica de la Ciudad de Buenos Aires | Argentina |
| Policía Federal Argentina — autoridades | Policía Federal Argentina | Argentina |
| Gendarmería Nacional — autoridades | Gendarmería Nacional Argentina | Argentina |
| Prefectura Naval — autoridades | Prefectura Naval Argentina | Argentina |
| Policía de Seguridad Aeroportuaria — autoridades | Policía de Seguridad Aeroportuaria | Argentina |
| Fuerza Aérea Argentina — autoridades | Fuerza Aérea Argentina | Argentina |
| Ejército Argentino — autoridades | Ejército Argentino | Argentina |
| TSE — electos en las elecciones generales | Tribunal Superior Eleitoral | Brasil |
| TSE — electos en las elecciones municipales | Tribunal Superior Eleitoral | Brasil |
| Diputados y senadores del Parlamento de Australia | Parliamentary Library, Parliament of Australia (Parliamentary Handbook) | Australia |
| InfoProbidad — acciones y derechos en sociedades declarados | Consejo para la Transparencia y Contraloría General de la República (InfoProbidad) | Chile |
Registros de empresas
Los registros de empresas y contribuyentes que responde la consulta por país, incluido el historial mensual completo del registro brasileño.
| Fuente | Publicador | País |
|---|---|---|
| Registro Nacional de Personas Jurídicas (CNPJ), datos abiertos | Receita Federal do Brasil | Brasil |
| Empresas en recuperación judicial y en quiebra (Lei nº 11.101/2005, art. 196) | Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) | Brasil |
| Padrón de RUC | Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) | Perú |
| Registro Nacional de Sociedades | Ministerio de Justicia de la Nación | Argentina |
| Padrón de contribuyentes de ARCA | Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) | Argentina |
| Sociedades y autoridades registradas | Inspección General de Justicia (IGJ) | Argentina |
| Registro de Empresas y Sociedades (RES) | Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Chile |
| Registro Único Empresarial y Social (RUES) | Confecámaras | Colombia |
Argentina: registros públicos y sectoriales
Registros de entidades autorizadas, proveedores, licenciatarios y otras listas que publica el Estado argentino, leídos de cada organismo.
| Fuente | Publicador | País |
|---|---|---|
| ONC — sanciones aplicadas a contratistas (Ley 13.064) | Oficina Nacional de Contrataciones | Argentina |
| BCRA — proveedores no financieros de crédito | Banco Central de la República Argentina | Argentina |
| BCRA — billeteras digitales interoperables | Banco Central de la República Argentina | Argentina |
| BCRA — emisoras de tarjetas de crédito y compra | Banco Central de la República Argentina | Argentina |
| CNV — registro de proveedores de servicios de activos virtuales | Comisión Nacional de Valores | Argentina |
| CNV — sociedades emisoras por régimen | Comisión Nacional de Valores | Argentina |
| ENACOM — licenciatarios | Ente Nacional de Comunicaciones | Argentina |
| ENACOM — licencias TIC | Ente Nacional de Comunicaciones | Argentina |
| SSN — entidades aseguradoras y reaseguradoras activas | Superintendencia de Seguros de la Nación | Argentina |
| SSN — productores asesores de seguros | Superintendencia de Seguros de la Nación | Argentina |
| SSN — sociedades de productores asesores de seguros | Superintendencia de Seguros de la Nación | Argentina |
| SSN — intermediarios en reaseguros | Superintendencia de Seguros de la Nación | Argentina |
| SSN — agentes institorios | Superintendencia de Seguros de la Nación | Argentina |
| SSN — entidades aseguradoras en proceso de liquidación | Superintendencia de Seguros de la Nación | Argentina |
| Cámara Nacional Electoral — aportes a agrupaciones políticas | Cámara Nacional Electoral | Argentina |
| BCRA — entidades en liquidación | Banco Central de la República Argentina | Argentina |
| Mapa de Inversiones — obras públicas | Secretaría de Obras Públicas | Argentina |
| BCRA — entidades financieras, directivos y accionistas | Banco Central de la República Argentina | Argentina |
| BCRA — proveedores de servicios de pago | Banco Central de la República Argentina | Argentina |
| BCRA — sociedades de garantía recíproca | Banco Central de la República Argentina | Argentina |
| BCRA — plataformas de créditos entre particulares | Banco Central de la República Argentina | Argentina |
| BCRA — transportadoras de caudales | Banco Central de la República Argentina | Argentina |
| Sistema de Información de Proveedores — proveedores preinscriptos | Oficina Nacional de Contrataciones | Argentina |
| Oficina Nacional de Contrataciones — proveedores de Acord.Ar | Oficina Nacional de Contrataciones | Argentina |
| Sistema de Contrataciones Electrónicas — adjudicaciones | Oficina Nacional de Contrataciones | Argentina |
| Buenos Aires Compras — proveedores | Ministerio de Economía y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires | Argentina |
| Registro Fiscal de Operadores de Granos | Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) | Argentina |
| Publicidad oficial | Jefatura de Gabinete de Ministros | Argentina |
| Catastro minero de Jujuy | Juzgado Administrativo de Minas de Jujuy | Argentina |
| Casas de cambio | Banco Central de la República Argentina | Argentina |
| Agencias de cambio | Banco Central de la República Argentina | Argentina |
| Fideicomisos financieros | Banco Central de la República Argentina | Argentina |
| Registro de auditores externos | Banco Central de la República Argentina | Argentina |
| Registro de auditores externos | Comisión Nacional de Valores | Argentina |
| Representantes de entidades financieras del exterior | Banco Central de la República Argentina | Argentina |
| Fondos de garantía de carácter público | Banco Central de la República Argentina | Argentina |
| Registro de Integridad y Transparencia para Empresas (RITE) | Oficina Anticorrupción | Argentina |
| Composición de personal del Senado | Honorable Senado de la Nación | Argentina |
| Nómina de personal de la Cámara de Diputados | Honorable Cámara de Diputados de la Nación | Argentina |
| Partidos políticos vigentes | Cámara Nacional Electoral | Argentina |
| Directorio de la industria de gas natural | Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) | Argentina |
| Contratar (histórico) — obra pública | Oficina Nacional de Contrataciones | Argentina |
| CNV — mercados, agentes de custodia, depósito colectivo y calificadoras de riesgo | Comisión Nacional de Valores | Argentina |
| Estructura orgánica del Poder Ejecutivo Nacional — otros cargos (2019) | Jefatura de Gabinete de Ministros | Argentina |
| Registros seccionales de la propiedad automotor | Ministerio de Justicia de la Nación | Argentina |
| ACUMAR — proveedores sociales y MiPyMEs | Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) | Argentina |
| INASE — empresas vigentes inscriptas en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas | Instituto Nacional de Semillas (INASE) | Argentina |
| SENASA — padrón de operadores orgánicos certificados | Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) | Argentina |
| Profesionales inscriptos en el Registro Nacional de Prestadores (SSS) | Superintendencia de Servicios de Salud | Argentina |
| Establecimientos de salud inscriptos en el Registro Nacional de Prestadores (SSS) | Superintendencia de Servicios de Salud | Argentina |
| Certificados CAPE emitidos | Secretaría de Industria y Comercio | Argentina |
| Certificados CHAS emitidos | Secretaría de Industria y Comercio | Argentina |
| Registro Nacional de Consultores en Evaluación Ambiental — consultores individuales | Ministerio de Ambiente | Argentina |
| Registro Nacional de Consultores en Evaluación Ambiental — firmas consultoras | Ministerio de Ambiente | Argentina |
| Empresas de transporte aerocomercial | Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) | Argentina |
| Guía de corredores inmobiliarios matriculados (CUCICBA) | Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires | Argentina |
| ANMAT — disposiciones recientes | Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) | Argentina |
| Contratos de locación de la Cámara de Diputados | Honorable Cámara de Diputados de la Nación | Argentina |
| INAES — cooperativas | Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) | Argentina |
| INAES — mutuales | Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) | Argentina |
| CNV — agentes registrados | Comisión Nacional de Valores | Argentina |
| CNV — idóneos registrados | Comisión Nacional de Valores | Argentina |
| CNV — fondos comunes de inversión, sociedades gerentes y depositarias | Comisión Nacional de Valores | Argentina |
| CNRT — empresas de transporte habilitadas | Comisión Nacional de Regulación del Transporte | Argentina |
| Registro Nacional de Desarrollo de Proveedores (REDEPRO) | Secretaría de Industria y Comercio | Argentina |
| Registro de Importación del Sector Editorial (RISE) | Secretaría de Industria y Comercio | Argentina |
| Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI) | Secretaría de Industria y Comercio | Argentina |
| Cámara de Diputados — subsidios otorgados | Cámara de Diputados de la Nación | Argentina |
| CNRT — fiscalizaciones de transporte (últimos 30 días) | Comisión Nacional de Regulación del Transporte | Argentina |
| Boletín Oficial — personas en avisos de sociedades | Boletín Oficial de la República Argentina | Argentina |
| Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires — quiebras y concursos | Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires | Argentina |
| Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires — personas en avisos de sociedades | Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires | Argentina |
| Senado — viajes | Senado de la Nación | Argentina |
| Cámara de Diputados — viajes nacionales | Cámara de Diputados de la Nación | Argentina |
| Cámara de Diputados — misiones oficiales | Cámara de Diputados de la Nación | Argentina |
| Buenos Aires Compras — adjudicaciones | Ministerio de Economía y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires | Argentina |
Deuda y listas fiscales
La deuda activa de la Unión de Brasil y las listas fiscales que México y Argentina publican sobre contribuyentes.
| Fuente | Publicador | País |
|---|---|---|
| Deuda activa de la Unión | Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) | Brasil |
| Listas de los artículos 69, 69-B y 69-B Bis del CFF | Servicio de Administración Tributaria (SAT) | México |
| Base de facturas apócrifas | Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) | Argentina |
Tribunales y diarios oficiales
Comunicaciones procesales, metadatos de procesos, condenas por improbidad y actos publicados en diarios oficiales de Brasil.
| Fuente | Publicador | País |
|---|---|---|
| Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) | Consejo Nacional de Justicia de Brasil (CNJ) | Brasil |
| DataJud | Consejo Nacional de Justicia de Brasil (CNJ) | Brasil |
| Registro Nacional de Condenas Civiles por Improbidad Administrativa (CNIA) | Consejo Nacional de Justicia de Brasil (CNJ) | Brasil |
| e-SAJ | Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) | Brasil |
| e-SAJ | Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL) | Brasil |
| e-SAJ | Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) | Brasil |
| e-SAJ | Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) | Brasil |
| e-SAJ | Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) | Brasil |
| Diário Oficial da União — datos abiertos | Imprensa Nacional | Brasil |
| Querido Diário — diarios oficiales municipales | Open Knowledge Brasil, índice de los diarios de los municipios | Brasil |
Medios de prensa (medios adversos)
Los medios cuyos artículos lee el módulo de medios adversos. Una mención es lo que publicó el medio, atribuida a él, nunca un hecho oficial.
| Fuente | Publicador | País |
|---|---|---|
| A Crítica | A Crítica | Brasil |
| A Gazeta | A Gazeta | Brasil |
| Agência Brasil | Agência Brasil | Brasil |
| Agência Pública | Agência Pública | Brasil |
| Bloomberg Línea Brasil | Bloomberg Línea Brasil | Brasil |
| Brasil 247 | Brasil 247 | Brasil |
| Brazil Journal | Brazil Journal | Brasil |
| CartaCapital | CartaCapital | Brasil |
| CNN Brasil | CNN Brasil | Brasil |
| Correio Braziliense | Correio Braziliense | Brasil |
| Correio do Povo | Correio do Povo | Brasil |
| Diario de Pernambuco | Diario de Pernambuco | Brasil |
| Diário do Centro do Mundo | Diário do Centro do Mundo | Brasil |
| Diário do Nordeste | Diário do Nordeste | Brasil |
| Estado de Minas | Estado de Minas | Brasil |
| Estadão | Estadão | Brasil |
| Exame | Exame | Brasil |
| Folha de S.Paulo | Folha de S.Paulo | Brasil |
| g1 | g1 | Brasil |
| InfoMoney | InfoMoney | Brasil |
| Jornal do Commercio | Jornal do Commercio | Brasil |
| Jornal do Comércio | Jornal do Comércio | Brasil |
| Jovem Pan | Jovem Pan | Brasil |
| Metrópoles | Metrópoles | Brasil |
| Migalhas | Migalhas | Brasil |
| NSC Total | NSC Total | Brasil |
| O Globo | O Globo | Brasil |
| O Tempo | O Tempo | Brasil |
| R7 | R7 | Brasil |
| Seu Dinheiro | Seu Dinheiro | Brasil |
| UOL | UOL | Brasil |
| UOL Economia | UOL Economia | Brasil |
| Valor Econômico | Valor Econômico | Brasil |
| Valor Investe | Valor Investe | Brasil |
| Veja | Veja | Brasil |
| Época Negócios | Época Negócios | Brasil |
| Clarín | Clarín | Argentina |
| El Ancasti | El Ancasti | Argentina |
| El Cronista | El Cronista | Argentina |
| El Destape | El Destape | Argentina |
| El Día | El Día | Argentina |
| El Litoral | El Litoral | Argentina |
| El Patagónico | El Patagónico | Argentina |
| El Tribuno | El Tribuno | Argentina |
| elDiarioAR | elDiarioAR | Argentina |
| Infobae | Infobae | Argentina |
| La Capital | La Capital | Argentina |
| La Gaceta | La Gaceta | Argentina |
| La Nación | La Nación | Argentina |
| LM Neuquén | LM Neuquén | Argentina |
| Los Andes | Los Andes | Argentina |
| Perfil | Perfil | Argentina |
| Río Negro | Río Negro | Argentina |
| TN | TN | Argentina |
| Ámbito | Ámbito | Argentina |
| El Economista | El Economista | México |
| Excélsior | Excélsior | México |
| Proceso | Proceso | México |
| Reforma | Reforma | México |
| El Espectador | El Espectador | Colombia |
| El Tiempo | El Tiempo | Colombia |
| La República (Colombia) | La República (Colombia) | Colombia |
| Portafolio | Portafolio | Colombia |
| Semana | Semana | Colombia |
| BioBioChile | BioBioChile | Chile |
| Diario Financiero | Diario Financiero | Chile |
| La Tercera | La Tercera | Chile |
| El Comercio | El Comercio | Perú |
| Gestión | Gestión | Perú |
| La República | La República | Perú |
| El Universo | El Universo | Ecuador |
| Primicias | Primicias | Ecuador |
| El Observador | El Observador | Uruguay |
| ABC Color | ABC Color | Paraguay |
| La Prensa | La Prensa | Panamá |
| La Nación (Costa Rica) | La Nación (Costa Rica) | Costa Rica |
| DW Brasil | DW Brasil | Alemania |
| DW Español | DW Español | Alemania |
| Gazeta do Povo — noticias | Gazeta do Povo | Brasil |
| JOTA — noticias | JOTA | Brasil |
| Página/12 — noticias | Página/12 | Argentina |
| El Universal — noticias | El Universal | México |
Relaciones con el sector público
Registros públicos que lee el informe de una empresa: donaciones y suministros a campañas, enmiendas, contratos, cuotas parlamentarias, autos de infracción, servidores y beneficios.
| Fuente | Publicador | País |
|---|---|---|
| Rendición de cuentas electorales | Tribunal Superior Eleitoral (TSE) | Brasil |
| Enmiendas parlamentarias | Controladoria-Geral da União (CGU) | Brasil |
| Contratos del Portal Nacional de Contratações Públicas | Ministerio de Gestión e Innovación en Servicios Públicos (PNCP) | Brasil |
| Cuota para el Ejercicio de la Actividad Parlamentaria (CEAP) | Câmara dos Deputados | Brasil |
| Cuota para el Ejercicio de la Actividad Parlamentaria de los Senadores (CEAPS) | Senado Federal | Brasil |
| Autos de infracción del Ibama | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) | Brasil |
| Servidores del Poder Ejecutivo Federal | Controladoria-Geral da União (CGU) | Brasil |
| Novo Bolsa Família, BPC y Seguro-Defeso, por beneficiario | Controladoria-Geral da União (CGU) | Brasil |
LEI y estructuras societarias internacionales
Los identificadores de entidad legal, sus controladoras y controladas, leídos de la golden copy semanal.
| Fuente | Publicador | País |
|---|---|---|
| LEI Golden Copy (Level 1 e Level 2) | Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) | Internacional |
Listas sectoriales y territorios
Listas de control de exportaciones, marítimas y de cadena de suministro, y las capas territoriales con que los paquetes sectoriales cruzan un inmueble rural.
| Fuente | Publicador | País |
|---|---|---|
| Entity List | Departamento de Comercio de EE. UU., Bureau of Industry and Security (BIS) | Estados Unidos |
| Denied Persons List | Departamento de Comercio de EE. UU., Bureau of Industry and Security (BIS) | Estados Unidos |
| Unverified List | Departamento de Comercio de EE. UU., Bureau of Industry and Security (BIS) | Estados Unidos |
| Military End-User List | Departamento de Comercio de EE. UU., Bureau of Industry and Security (BIS) | Estados Unidos |
| ITAR Debarred Parties | Directorate of Defense Trade Controls, US Department of State | Estados Unidos |
| Nonproliferation Sanctions | Bureau of International Security and Nonproliferation, US Department of State | Estados Unidos |
| Aeronaves bajo la General Prohibition 10 | Departamento de Comercio de EE. UU., Bureau of Industry and Security (BIS) | Estados Unidos |
| Anexo XLII del Reglamento (UE) n.º 833/2014 — buques | Consejo de la Unión Europea | Unión Europea |
| UFLPA Entity List | Department of Homeland Security, Forced Labor Enforcement Task Force | Estados Unidos |
| Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (Sicar) | Serviço Florestal Brasileiro | Brasil |
| Tierras indígenas | Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) | Brasil |
| Territorios quilombolas | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) | Brasil |
| Registro Nacional de Unidades de Conservación (CNUC) | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Brasil |
| Registro Nacional de Bosques Públicos (CNFP) | Serviço Florestal Brasileiro | Brasil |
| PRODES — deforestación | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) | Brasil |
| MMA — lista del Manual de Crédito Rural: supresión de vegetación posterior al 31/07/2019 (más de 4 módulos fiscales) | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Brasil |
| INPE — DETER, alertas de deforestación en la Amazonia | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais | Brasil |
| INPE — DETER, alertas de deforestación en el Cerrado | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais | Brasil |
| ANAC — Registro Aeronáutico Brasileño (RAB) | Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) | Brasil |
| IBGE — municipios y regiones geográficas inmediatas e intermedias | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Brasil |
| IBGE — regiones metropolitanas | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Brasil |
| IBGE — CNEFE, direcciones por estado | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Brasil |